Oversigt over Call me's øvrige priser
Saldokontrol | 0 kr. |
Genåbning efter blokering | 0 kr. |
Nyt fysisk SIM-kort | 0 kr. |
Nyt nummer/nummerændring | 99 kr. |
Overdragelse | 99 kr. |
Abonnementsændring (via selvbetjening) | 0 kr. |
Bestilling af købsbevis | 0 kr. |
eSIM | 99 kr. |
Rykker 1, 2 og 3 | 100 kr. |
Inkasso | Inkassoselskabet pålægger yderligere omkostninger |
Afdragsordning ved deling i mindst tre rater | 125 kr. |
Betalingsservice | 15 kr. |
Manuel betaling | 59 kr. |
Særnumre/særtjenester
Opkald til | Opkaldsafgift | Taksering |
112 | 0,00 kr. | Gratis |
114 (Politi - service) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
118 (Oplysningen) | 20,00 kr. | Alm. minuttakst |
1810 (Oplysningen) | 20,00 kr. | Alm. minuttakst |
1812 (Dyrenes Beskyttelse Vagtcentral) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
1813 (Akuttelefonen Region København) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
1818 (Akuttelefonen Region Sjælland) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
1853 (Vejret) | 0,225 kr. | 2,50 kr. |
1881 (Borger.dk) | 0,225 kr. | 0,25 kr. |
1888 (Lev Uden Vold - Voldslinjen) | 0,00 kr. | Gratis |
116000 (Børnetelefonen. Benyttes ofte som "Hotline" for eftersøgte børn) | 0,00 kr. | Gratis |
116111 (Børnetelefonen. Telefonrådgivning for børn) | 0,00 kr. | Gratis |
70101155 | 0,225 kr. | 0,25 kr. |
90900059 (Træftpunktet) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90901400 (Træftpunktet) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90901414 (Chattelefonen) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90901500 (Chattelefonen) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90909090 (Mødretelefonen) | 0,225 kr. | 2,75 kr. |
90-numre (foruden de allerede benævnte 90-numre) | 1,00-150,00 kr. | 1,00-150,00 kr. |
80-numre | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) |
70-numre | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) |
Kompensation til kunden i forbindelse med fejl ved nummerportering
Uretmæssig nummerportering af kundens telefonnummer uden kundens accept | 500 kr. i engangsbeløb |
Nummerportering bliver ikke gennemført på den med kunden aftalte dato | 50 kr. + 5 kr. pr. efterfølgende dag |
Manglende telefonforbindelse i over 24 timer på grund af fejl i nummerportering | 50 kr. pr. dag kunden er uden telefoni |
Alle priser er inkl. moms
Værd at vide
- Abonnementer hos Call me kan kun tegnes af myndige personer over 18 år, er bindende i 6 måneder med mindre andet er nævnt og forudsætter kreditgodkendelse
- Priserne er inkl. moms. Se alle udlandspriser for Call me
- Abonnementet opkræves bagud
- Minutpris afregnes pr. påbegyndt sekund med mindre andet er nævnt
- Mobilsvarer og Vis Nummer: 0 kr.